Banner 728x90 - due pneumatici presso

MOTOGP: TEST SEPANG #2 GIORNATA




Marquez guida il Day-2 su Lorenzo e Dovizioso, 5° Rossi


Proseguono i test ufficilai della Motogp a Sepang anche oggi, le condizioni meteo sono ancora incerte, e i giri di pista sono accompagnati da qualche goccia di pioggia.
Con tali condizioni è difficile che si possano rifare gli strepitosi tempi di ieri.
1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.844
2 LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.902 +0.058
3 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.250 +0.406
4 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.275 +0.431
5 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.308 +0.464
6 ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.409 +0.565
7 IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.426 +0.582
8 CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.509 +0.665
9 ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.689 +0.845
10 PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.713 +0.869
11 VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.731 +0.887
12 REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.819 +0.975
13 SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.831 +0.987
14 BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.847 +1.003
15 HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:01.012 +1.168
16 BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.131 +1.287
17 HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.633 +1.789
18 PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01.897 +2.053
19 ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:01.945 +2.101
20 BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.221 +2.377
21 LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.350 +2.506
22 BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.426 +2.582
23 DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.653 +2.809
24 MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:02.863 +3.019
25 NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03.755 +3.911
26 DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.897 +4.053
27 MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.621 +4.777

Nessun commento:

Posta un commento